パワーマックスによる能力評価(参考)
最大無酸素パワーの評価
体重1kgあたりの無酸素パワー(W)
男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|
プラス3 | 20W以上 | 18W以上 | アスリート |
プラス2 | 18W~20W未満 | 16W~18W未満 | アスリート |
プラス1 | 16W~18W | 14W~16W | アスリート |
標準 | 14W~16W | 12W~14W | アスリート・一般 |
マイナス1 | 12W~14W | 10W~12W | 一般 |
マイナス2 | 10W~12W | 8W~10W | 一般 |
マイナス3 | 10W未満 | 8W未満 | 一般 |
※上記値は参考値です。
最大スピード(RPM)の評価
負荷1KPに於ける最大スピード(RPM)
男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|
プラス3 | 260rpm以上 | 240rpm以上 | アスリート |
プラス2 | 240rpm~260rpm未満 | 220rpm~240rpm未満 | アスリート |
プラス1 | 220rpm~240rpm | 200rpm~220rpm | アスリート |
標準 | 200rpm~220rpm | 180rpm~200rpm | アスリート・一般 |
マイナス1 | 180rpm~200rpm | 160rpm~180rpm | 一般 |
マイナス2 | 160rpm~180rpm | 140rpm~160rpm | 一般 |
マイナス3 | 160rpm未満 | 140rpm未満 | 一般 |
※上記値は参考値です。